Разширено търсене
Изгодни почивки на МОРЕ ЛЯТО 2022
- Ранни записвания 202257
- All inclusive хотели
- Хотели Дюни
- Хотели Елените
- Хотели Албена
- Хотели Обзор
- Хотели Свети Влас
- Слънчев бряг
- Хотели Несебър
- Хотели Поморие
- Хотели Созопол
- Хотели Приморско
- Хотели Китен
- Хотели Царево
- Хотели Златни пясъци
- Хотели Св. Константин и Елена
- Слънчев ден
- Хотели Кранево
- Хотели Балчик
- Хотели Каварна
- Хотели Лозенец
- Клубен курорт Ривиера
ТЪРСИ ХОТЕЛ КУРОРТ ОФЕРТИ
Цени за хотел Dion Palace Resort & Spa
5 stars / Plaka Litochorou / Pieria
Ранни записвания за лято 2021
Цени с до 30% намаления в Евро
Минимален брой нощувки за периода | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Вид помещение | борд | Брой Възр. + деца | 27.03-15.04 | 21.04-25.04 | 01.05-22.05 | 23.05-10.06 | 11.06-11.07 | 12.07-27.08 | 28.08-17.09 | 18.09-30.09 | 01.10-31.10 |
Double Classic - Land View | HB | 2Ad | 67 | 67 | 67 | 81 | 124 | 153 | 115 | 81 | 63 |
Double Classic - Land View | HB | 2Ad+1ch(0-5) | 67 | 67 | 67 | 81 | 124 | 153 | 115 | 81 | 63 |
Double Classic - Land View | HB | 2Ad+1ch(6-11) | 83 | 83 | 83 | 101 | 154 | 191 | 144 | 101 | 79 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad | 94 | 94 | 94 | 108 | 144 | 173 | 134 | 108 | 89 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+1ad | 126 | 126 | 126 | 146 | 193 | 232 | 180 | 146 | 120 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-5) | 126 | 126 | 126 | 146 | 193 | 232 | 180 | 146 | 120 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+1ad+1ch(6-11) | 148 | 148 | 148 | 173 | 230 | 276 | 214 | 173 | 141 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+1ch(0-5) | 94 | 94 | 94 | 108 | 144 | 173 | 134 | 108 | 89 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+1ch(6-11) | 116 | 116 | 116 | 135 | 179 | 216 | 167 | 135 | 111 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+2ch(0-5) | 116 | 116 | 116 | 135 | 179 | 216 | 167 | 135 | 111 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+2ch(0-5)(6-11) | 116 | 116 | 116 | 135 | 179 | 216 | 167 | 135 | 111 |
Double Superior - Land View | HB | 2Ad+2ch(6-11) | 140 | 140 | 140 | 163 | 216 | 258 | 200 | 163 | 133 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-5) | 170 | 170 | 170 | 200 | 267 | 322 | 248 | 200 | 161 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+1ad+1ch(6-11) | 200 | 200 | 200 | 237 | 315 | 382 | 293 | 237 | 191 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-5) | 200 | 200 | 200 | 237 | 315 | 382 | 293 | 237 | 191 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-5)(6-11) | 200 | 200 | 200 | 237 | 315 | 382 | 293 | 237 | 191 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+1ad+2ch(6-11) | 232 | 232 | 232 | 275 | 365 | 441 | 339 | 275 | 221 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad | 214 | 214 | 214 | 253 | 335 | 405 | 312 | 253 | 203 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad+1ch(0-5) | 214 | 214 | 214 | 253 | 335 | 405 | 312 | 253 | 203 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad+1ch(6-11) | 244 | 244 | 244 | 289 | 384 | 464 | 357 | 289 | 232 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad+2ch(0-5) | 244 | 244 | 244 | 289 | 384 | 464 | 357 | 289 | 232 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad+2ch(0-5)(6-11) | 244 | 244 | 244 | 289 | 384 | 464 | 357 | 289 | 232 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ad+2ch(6-11) | 276 | 276 | 276 | 326 | 434 | 525 | 403 | 326 | 262 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ch(0-5) | 157 | 157 | 157 | 186 | 247 | 299 | 229 | 186 | 150 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ch(0-5)(6-11) | 157 | 157 | 157 | 186 | 247 | 299 | 229 | 186 | 150 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+2ch(6-11) | 189 | 189 | 189 | 223 | 295 | 358 | 275 | 223 | 179 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+3ch(0-5) | 189 | 189 | 189 | 223 | 295 | 358 | 275 | 223 | 179 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+3ch(0-5)(0-5)(6-11) | 189 | 189 | 189 | 223 | 295 | 358 | 275 | 223 | 179 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+3ch(0-5)(6-11)(6-11) | 189 | 189 | 189 | 223 | 295 | 358 | 275 | 223 | 179 |
Family Apartment min 4pax - Mountain View | HB | 2Ad+3ch(6-11) | 219 | 219 | 219 | 260 | 345 | 417 | 320 | 260 | 209 |
Политика за анулиране:
Нисък период (12.04.20-10.06.20 & 01.10.20-31.10.20): от 2 дни до 1 ден преди пристигане 20% такса за анулиране. Без показване 30% такса за анулиране
Среден период (11.06.20-11.07.20 & 28.08.20-30.09.20): от 7 дни до 5 дни преди пристигане 30% такса за анулиране. От 4 дни до 1 ден преди пристигане 50% отмяна
такса. За без показване 80% такса за анулиране.
Голям период 12.07.20-27.08.20: 14 дни до 8 дни преди пристигане 30% такса за анулиране. От 7 дни до 1 ден преди пристигане 50%
такса за анулиране За без показване 80% такса за анулиране.
Всички резервации могат да бъдат анулирани без неустойка в рамките на няколко часа след изпращането им в хотела и др
конкретно:
За резервации до 21 дни преди пристигането, опционният период е 48 часа.
За резервации до 10 дни преди пристигането, опционният период е 24 часа.
За резервации до 1 ден преди пристигането, опционният период е 2 часа.
отстъпка 35% за престой 27.03-25.04 в за всички типове стаи, с изключение на промо отстъпка 35% за престой 01.05-10.06 в за всички видове стаи с изключение на промо отстъпка 35% за престой
28.08-31.10 в за всички видове стаи с изключение на промо отстъпка 30% за престой 11.06-27.08 в за всички видове стаи, с изключение на промо
Описание на хотела
Спа и развлечения
Удобства в стаите
Ресторанти и Барове








