Разширено търсене
Изгодни почивки на МОРЕ ЛЯТО 2022
- Ранни записвания 202257
- All inclusive хотели
- Хотели Дюни
- Хотели Елените
- Хотели Албена
- Хотели Обзор
- Хотели Свети Влас
- Слънчев бряг
- Хотели Несебър
- Хотели Поморие
- Хотели Созопол
- Хотели Приморско
- Хотели Китен
- Хотели Царево
- Хотели Златни пясъци
- Хотели Св. Константин и Елена
- Слънчев ден
- Хотели Кранево
- Хотели Балчик
- Хотели Каварна
- Хотели Лозенец
- Клубен курорт Ривиера
ТЪРСИ ХОТЕЛ КУРОРТ ОФЕРТИ
Цени за хотел Istion Club & Spa - Касандра, Халкидики
Цени в евро за помещение
HB - Закуска и вечеря
All - All inclusive
Минимален престой | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Вид помещение | Борд | Възрастни и деца | 28.04-22.05 | 23.05-13.06 | 14.06-22.07 | |
Single Room - Garden View | HB | 1Ad | 72 | 116 | 150 | |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad | 96 | 140 | 192 | |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 131 | 189 | 260 | |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 96 | 140 | 192 | |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(2-7) | 120 | 174 | 240 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad | 129 | 203 | 256 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 174 | 274 | 346 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 174 | 274 | 346 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-7) | 206 | 325 | 410 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 129 | 203 | 256 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ch(2-7) | 161 | 254 | 320 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 129 | 203 | 256 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-7) | 161 | 254 | 320 | |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(2-7) | 193 | 305 | 384 | |
Single Room - Garden View | UL | 1Ad | 96 | 141 | 174 | |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad | 147 | 190 | 242 | |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ad | 198 | 256 | 327 | |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 147 | 190 | 242 | |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ch(2-7) | 183 | 237 | 302 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad | 179 | 253 | 306 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad | 242 | 341 | 414 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 242 | 341 | 414 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad+1ch(2-7) | 286 | 404 | 489 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 179 | 253 | 306 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ch(2-7) | 224 | 316 | 383 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 179 | 253 | 306 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-7) | 224 | 316 | 383 | |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(2-7) | 268 | 379 | 458 | |
Минимален престой | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
Вид помещение | Борд | Възрастни и деца | 23.07.20-27.08.20 | 28.08.20-09.09.20 | 10.09.20-27.09.20 | 28.09.20-24.10.20 |
Single Room - Garden View | HB | 1Ad | 177 | 150 | 116 | 72 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad | 223 | 192 | 140 | 96 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 300 | 260 | 189 | 131 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 223 | 192 | 140 | 96 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(2-7) | 279 | 240 | 174 | 120 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad | 299 | 256 | 203 | 129 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 403 | 346 | 274 | 174 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 403 | 346 | 274 | 174 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-7) | 477 | 410 | 325 | 206 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 299 | 256 | 203 | 129 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+1ch(2-7) | 373 | 320 | 254 | 161 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 299 | 256 | 203 | 129 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-7) | 373 | 320 | 254 | 161 |
Suite Family - Garden View | HB | 2Ad+2ch(2-7) | 448 | 384 | 305 | 193 |
Single Room - Garden View | UL | 1Ad | 202 | 174 | 141 | 96 |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad | 273 | 242 | 190 | 147 |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ad | 367 | 327 | 256 | 198 |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 273 | 242 | 190 | 147 |
Double Room - Garden View | UL | 2Ad+1ch(2-7) | 340 | 302 | 237 | 183 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad | 348 | 306 | 253 | 179 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad | 470 | 414 | 341 | 242 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 470 | 414 | 341 | 242 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ad+1ch(2-7) | 558 | 489 | 404 | 286 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 348 | 306 | 253 | 179 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+1ch(2-7) | 436 | 383 | 316 | 224 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 348 | 306 | 253 | 179 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-7) | 436 | 383 | 316 | 224 |
Suite Family - Garden View | UL | 2Ad+2ch(2-7) | 522 | 458 | 379 | 268 |
Описание на хотела
Хотел Istion Club & Spa Елегантен модерен хотел на 2км от живописното селище Неа Потидеа, на 4 км от Неа Муданя, на Халкидики, на входа на п-в Касандра. Летище Македония в Солун е на 54км. Удобно разположение, първа линия хотел, с пясъчен чист плаж и борова гора. Предлага 5 звездно класно обслужване, комфортни стаи, басейни, ресторанти, таверна, спортни развлечения, детска анимация и забавления в детския клуб(4-12 год. ), модерен Спа център, настаняване в 8 триетажни и 3 двуетажни корпуса. Популярен и предпочитан за отдих хотел с идеална локация.
Хотелски услуги
Предимства на Istion Club & Spa в предлаганите услуги:
- 2 басейна с прясна вода, плитка детска част, отопляем басейн, джакузи-безплатно, безплатен паркинг, безплатен интернет в общите площи, слънчеви тераси, детски кътове и съоръжения за игра, конферентна зала с 500 места, магазинна част, спа център, хамам, масажни кабинети, сауна, фризьорски салон, разкрасителни процедури и разнообразие от видове масажи, фитнес, ресторанти и барове, безплатни хавлии, чадъри и шезлонзи на плажа, основен ресторант с обособена зона за а ла карт хранене, бар на басейна, таверна, бар на плажа, лоби бар, балнео процедури, безплатен трансфер с хотелско автобусче до близките селца-3/7 до Неа Муданя( в делничните дни) и 1/7 до Неа Потидеа, козметичен салон, пясъчен плаж до самия хотел.
Удобства в стаите
- Настаняване-160 стаи , комфортно обзаведени, просторни, с балкон и гледка парк или море. Всяка стая разполага с безплатен интернет, балкон, мини хладилник, сателитна телевизия, сешоар, безплатен сейф, централен климатик, телефон, телевизор, музикален канал, вана/ душ, халати за баня. Стаите се хигиенизират всеки ден, а бельото се сменя3/7. Има условия за хора с увреждания, специално оборудвани тоалетни и в общите площи, мини бар в стаите с минерална вода, бира и безалкохолни напитки(зарежда с 2 пъти седмично-за клиенти по системата Ultra all inclusive. )
- Видове стаи-Double Eco GV-25m2
- -Double Room GV/SV-25 m2
- 62 Suites Family GV/SV – 41 m2
- Double Room GV/SV - 2 единични легло, еднодо друго
- Doble Room GV- на приземен етаж
- Suite Family GV/SV- разполага с всекидневна и спалня-2 единични легла, 1 или 2 разтегателни дивана.
Ресторанти и Барове
- Система на изхранване-ULTRA ALLINCLUSIVE &HB
- Закуска, обяд и вечеря на блок маса-международна, гръцка и италианска кухня, барбекю-три пъти в седмицата се организирват тематични вечери
- -а ла карт-един път на 7 дни-по предварителна заявка
- Детски менюта-по желание и резервация
- Местни и международни алкохолни и безлкохолни напитки, кафе(много добро кафе!)-08:00-01:30
- 10:30-19:00-сандвичи и леки закуски на барчетата
- 16:00-18:00-чай, сладкиши, соленки, кафе
- 23:00-01:30-късни закуски в баровете
Развлечения и спорт
-Истион Клуб и Спа радва гостите си с голяма и разнообразна гама от развлечения, занимания и спортни активности-сърф, кану, билярд, дартс, тенис на маса, гмуркане, катамаран, аеробика, водна гимнастика, анимация за деца и възрастни, всяка вечер има шоу-програми и забавления, бинго, велосипеди под наем, пешеходни маршрути за туризъм, караоке, библиотека, волейбол, гръцка вечер с жива музика, водни спортове.
-модерният спа център предлага фитнес, масажи, фризьорски и козметичен салон, сауна, джакузи, топъл басейн, разкрасителни и отслабващи процедури, хамам, таласо терапия, анти стрес терапия, балнео лечение.








