Разширено търсене
Изгодни почивки на МОРЕ ЛЯТО 2022
- Ранни записвания 202257
- All inclusive хотели
- Хотели Дюни
- Хотели Елените
- Хотели Албена
- Хотели Обзор
- Хотели Свети Влас
- Слънчев бряг
- Хотели Несебър
- Хотели Поморие
- Хотели Созопол
- Хотели Приморско
- Хотели Китен
- Хотели Царево
- Хотели Златни пясъци
- Хотели Св. Константин и Елена
- Слънчев ден
- Хотели Кранево
- Хотели Балчик
- Хотели Каварна
- Хотели Лозенец
- Клубен курорт Ривиера
ТЪРСИ ХОТЕЛ КУРОРТ ОФЕРТИ
Цени за хотел Bomo Pallini Beach Касандра, Халкидики
Ранни записвания
с до 15% намаление
Цени в Евро за помещение- HB - нощувка, закуска, вечеря,
Минимален брой нощувки | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
Вид помещение | Борд | Възрастни, деца | 04.05-21.05 | 22.05-11.06 | 12.06-25.06. | 26.06-16.07 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad | 83 | 128 | 166 | 212 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad | 112 | 172 | 223 | 286 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 112 | 172 | 223 | 286 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 112 | 172 | 223 | 286 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 83 | 128 | 166 | 212 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 83 | 128 | 166 | 212 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 83 | 128 | 166 | 212 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 83 | 128 | 166 | 212 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 100 | 153 | 199 | 255 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad | 73 | 111 | 147 | 185 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad | 98 | 150 | 198 | 249 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 98 | 150 | 198 | 249 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 98 | 150 | 198 | 249 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 73 | 111 | 147 | 185 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 73 | 111 | 147 | 185 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 73 | 111 | 147 | 185 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 73 | 111 | 147 | 185 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 87 | 133 | 176 | 222 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad | 69 | 109 | 140 | 174 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad | 93 | 146 | 190 | 235 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 93 | 146 | 190 | 235 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 93 | 146 | 190 | 235 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 69 | 109 | 140 | 174 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 69 | 109 | 140 | 174 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 69 | 109 | 140 | 174 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 69 | 109 | 140 | 174 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 82 | 131 | 169 | 209 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad | 99 | 143 | 183 | 223 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad | 122 | 178 | 228 | 279 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 122 | 178 | 228 | 279 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 122 | 178 | 228 | 279 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 99 | 143 | 183 | 223 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 99 | 143 | 183 | 223 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ad | 134 | 196 | 251 | 306 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 99 | 143 | 183 | 223 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 99 | 143 | 183 | 223 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 118 | 171 | 219 | 267 |
Double Room for Sgl - | HB | 1Ad | 53 | 80 | 102 | 126 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad | 69 | 105 | 132 | 164 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 93 | 141 | 178 | 221 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 69 | 105 | 132 | 164 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 69 | 105 | 132 | 164 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad | 88 | 132 | 172 | 210 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 109 | 165 | 215 | 262 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 109 | 165 | 215 | 262 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 109 | 165 | 215 | 262 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 88 | 132 | 172 | 210 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 88 | 132 | 172 | 210 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ad | 120 | 182 | 236 | 288 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 88 | 132 | 172 | 210 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 88 | 132 | 172 | 210 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 105 | 158 | 206 | 253 |
Минимален брой нощувки | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
Вид помещение | Борд | Възрастни, деца | 17.07.20-22.08.20 | 23.08.20-05.09.20 | 06.09.20-17.09.20 | 18.09.20-03.10.20 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad | 250 | 212 | 166 | 128 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad | 338 | 286 | 223 | 172 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 338 | 286 | 223 | 172 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 338 | 286 | 223 | 172 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 250 | 212 | 166 | 128 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 250 | 212 | 166 | 128 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 250 | 212 | 166 | 128 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 250 | 212 | 166 | 128 |
Double Bungalow - 1st line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 300 | 255 | 199 | 153 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad | 221 | 185 | 147 | 111 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad | 298 | 249 | 198 | 150 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 298 | 249 | 198 | 150 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 298 | 249 | 198 | 150 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 221 | 185 | 147 | 111 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 221 | 185 | 147 | 111 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 221 | 185 | 147 | 111 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 221 | 185 | 147 | 111 |
Double Bungalow - 2nd line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 264 | 222 | 176 | 133 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad | 199 | 174 | 140 | 109 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad | 269 | 235 | 190 | 146 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 269 | 235 | 190 | 146 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 269 | 235 | 190 | 146 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 199 | 174 | 140 | 109 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 199 | 174 | 140 | 109 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 199 | 174 | 140 | 109 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 199 | 174 | 140 | 109 |
Double Bungalow - 3rd or 4th line | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 240 | 209 | 169 | 131 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad | 253 | 223 | 183 | 143 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad | 315 | 279 | 228 | 178 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 315 | 279 | 228 | 178 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 315 | 279 | 228 | 178 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 253 | 223 | 183 | 143 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 253 | 223 | 183 | 143 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ad | 347 | 306 | 251 | 196 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 253 | 223 | 183 | 143 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 253 | 223 | 183 | 143 |
Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 302 | 267 | 219 | 171 |
Double Room for Sgl - | HB | 1Ad | 143 | 126 | 102 | 80 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad | 185 | 164 | 132 | 105 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 249 | 221 | 178 | 141 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 185 | 164 | 132 | 105 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 185 | 164 | 132 | 105 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad | 240 | 210 | 172 | 132 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 300 | 262 | 215 | 165 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 300 | 262 | 215 | 165 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 300 | 262 | 215 | 165 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 240 | 210 | 172 | 132 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 240 | 210 | 172 | 132 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ad | 329 | 288 | 236 | 182 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 240 | 210 | 172 | 132 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 240 | 210 | 172 | 132 |
Suite - Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 288 | 253 | 206 | 158 |
Политика за анулациите
До 7 дни преди пристигане без такси, от 6-3 дни преди пристигането 30% от общата стойност
2-1 ден преди пристигане 50% такси за анулиране,
При неявяване 100% такса
Описание на хотела
Популярен и посещаван хотел на п-в Касандра, Халкидики, първа линия само на 100м от бреговата ивица, 2км от популярното с таверните, магазини, развлвечения и нощен живот градче Калитея, на 80км от международното летище Македония в Солун. Комплексът споделя обща територия с известния Bomo Athos palace, предлага стаи в 9етажна основна постройка и едноетажни бунгала, ресторант, бариве, таверна, развлечения и спортни активности, басейн, нов 2019 детски басейн, на самия плаж, анимация. Към предимствата на хотела са основен ресторант, видео игри, нощен клуб в Athos palace, анимация за деца и възрастни, вечерни шоу програми, таверна на плажа, бар на морето, снек бар, басейн, детски басейн, плаж с чист фин пясък на 100м от хотела, детегледачка, детска площадка, детски клуб Grekoleto в Athos palace, чадъри и шезлонзи на басейна, кърпи(депозит), на плажа шезлонзи и чадъри се плащат, химическо чистене и пране, конферентни услуги и възможносто(зали с капацитет за 200, 100 и 70 човека), възможност за уреждане на банкетни зали за 200, 120 места, параклис, автобусна спирка на 100м, , безплатен WI FI в общите части, безплатен паркинг, 2019 нов детски басейн , магазинна част, сувенири, салон за красота Beauty Salon & Nail studio Escape (козметичен кабинет, маникюр и педикюр, фризьорски салон, масажи за лице и тяло, сауна, антицелулитни и антистрес програми и процедури.
Ресторанти и барове
Система на хранене-HB-основен ресторант, бар на плажа, механа с гръцки изкушения и рибни специалитети, снек бар
База за настаняване-общо 484 стаи в основна сграда и бунгала. Домашни любимци може само в бунгалата, няма условия за хора с увреждания,
Удобства в стаите
Всяка стая е с безплатен WI FI, телефон, веранда, сателитни канали, телевизор, вана/душ, сейф(платен), радио, сушоар(в бунгало и в IRA сградата), тип допълнително легло-стандартно, разтегателен диван-doubles 25m2, double Bungalow 28-30m2, suites 33m2
-Singles-единично легло
-Doubles for single SSV-25m2, двойно или 2 единични легла
-Doubles SSV-25m2-двойно или 2 единични
-Doubles Bungalows GV-28-30m2, голяма веранда, собствен климатик, двойно спално легло
-Doubles Bungalows –на морето, първа линия, 28-30м2, двойно легло, индивидуален климатик, тераса
-Suites SSV/SV -33m2, в основната сграда, централен климатик, 2 стаи-спалня и хол, веранда с изглед морето, двойно легло, разтегателен диван
-Doubles IRA Building-17m2, в отделна три-етажна сграда срещу основния ресторант-двойно спално легло
Развлечения
Вечерни шоу програми, таверна, бар на плажа и основен бар, аеробика, водна гимнастика, билярд, разнообразни водни спортове, гмуркане, тенис на маса, тенис клуб, плажен волейбол, 6 тенис корта с изкуствена трева и нощно осветление, детска анимация, видео игри, тетрални постановки, детски клуб Греколето с професионален анимационен екип.

Банско

BB
138 лв.
Нова Година в апарт хотел в Банско
Несебър

AI
64 лв.
All incl. ЛУКС АКВАПАРК, 7 БАРА
-25%
Хисаря

HB
143 лв.
СПА НОВА ГОДИНА В АУГУСТА
-20%
Свети Влас

AI
255 лв.
Три дневна Великденска оферта
-20%
Дюни Роял Резорт

AI
97 лв.
All Inc АКВАПАРК ЧАДЪР ШЕЗЛОНГ
-10%
Девин

BB
68 лв.
Нова Година и Коледа СПА с мин. басейни
Велинград

HB
549 лв.
Балчик

AI
339 лв.
Голф почивка през майските празници